下面是小編為大家整理的南通大學錄取分數線,供大家參考。
南通大學是江蘇高水平大學建設高峰計劃建設B類高校,國家“卓越醫生教育培養計劃”、“卓越教師培養計劃”試點高校。下面小編給大家帶來了南通大學2022年錄取分數線,供大家參考。
南通大學2022年錄取分數線
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
南通大學2021年錄取分數線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 615分 | 9985 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 609分 | 8560 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 602分 | 5648 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 6276 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
海南 | 599分 | 9967 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 596分 | 10427 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 593分 | 5264 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 592分 | 8893 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 584分 | 23391 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 584分 | 6337 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 580分 | 5456 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
遼寧 | 576分 | 5293 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 576分 | 17315 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河南 | 575分 | 46947 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 29752 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 568分 | 18912 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 568分 | 18912 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
廣東 | 567分 | 51496 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 564分 | 7106 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 564分 | 18165 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
安徽 | 563分 | 31526 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 563分 | 12108 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 563分 | 30742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 563分 | 18487 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 561分 | 9994 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 559分 | 5564 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 558分 | 5358 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 558分 | 48969 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 556分 | 6063 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 556分 | 11159 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 555分 | 64493 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 555分 | 64329 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 555分 | 38195 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 554分 | 36691 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 554分 | 26757 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 554分 | 9891 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 552分 | 17778 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 551分 | 14396 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 551分 | 68604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 548分 | 19401 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 545分 | 75543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 545分 | 6012 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
山東 | 543分 | 70317 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 541分 | 18728 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 541分 | 32989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 539分 | 47564 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 539分 | 82100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 538分 | 29334 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 537分 | 42318 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 536分 | 2700 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 531分 | 54994 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江蘇 | 530分 | 55954 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江蘇 | 529分 | 56916 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 529分 | 52323 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 528分 | 4087 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
江蘇 | 526分 | 59824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 523分 | 26659 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 519分 | 66911 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 513分 | 33312 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 513分 | 33312 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 513分 | 2948 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 508分 | 22926 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
山西 | 499分 | 37876 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 499分 | 15939 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
陜西 | 497分 | 14412 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 497分 | 16381 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內蒙古 | 494分 | 6958 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 490分 | 30429 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 488分 | 98727 | 2021 | 物理 | 本科批 |
** | 486分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龍江 | 482分 | 20359 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 479分 | 20397 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
甘肅 | 470分 | 23061 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
北京 | 461分 | 30039 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江蘇 | 456分 | 127775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 442分 | 60446 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
** | 431分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 426分 | 3453 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 415分 | 6949 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 412分 | 13220 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 407分 | 32900 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
填報高考志愿的竅門是什么
選擇什么專業
其實專業并無冷熱之分,就算當時火熱,誰也說不上等你畢業的時候會是什么樣。而且,大學畢業后,很大一部分人從事的工作與自己的專業不對口。選擇專業最主要的是結合自己的興趣和基礎,或者畢業后想從事的工作有特殊要求的專業,比如想當醫生,就得選擇相對應的專業。
盡早了解填報的相關信息
不要高考完就一味的進入瘋狂模式,要盡早的去了解學校和專業。很多名稱看起來相似的專業其實所學的課程、發展方向的禪意是非常大的。舉個例子:口腔醫學技術專業壓根不能當牙醫,能當牙醫的是口腔醫學專業。所以不要等到該填報了,才想起來去了解。